Como utilizar a bebida de recuperação de glicogénio
| Peso corporal | Dosagem (1 colher de medida = 20 g) | Dose em g | Quantidade de água (ml) |
|---|---|---|---|
| Até 50 kg | 3,5 colheres de | 75,5 | 350 |
| 50–60 kg | 4,5 colheres de | 89 | 400 |
| 60–70 kg | 5,2 colheres de | 103,7 | 450 |
| 70–80 kg | 6 colheres | 118.1 | 500 |
| 80–90 kg | 6,5 colheres | 132,6 | 550 |
| Mais de 90 kg | 7,3 colher | 147,05 | 600 |
