How to use Glycogen Recovery Drink
| Body weight | Dosage (1 scoop = 20 g) | Dose in g | Amount of water (ml) |
|---|---|---|---|
| Up to 50 kg | 3.5 scoop | 75.5 | 350 |
| 50–60 kg | 4.5 scoop | 89 | 400 |
| 60–70 kg | 5.2 scoop | 103.7 | 450 |
| 70–80 kg | 6 scoop | 118.1 | 500 |
| 80–90 kg | 6.5 scoop | 132.6 | 550 |
| Over 90 kg | 7.3 scoop | 147.05 | 600 |
